2019國家公務員考試公告已于10月21日發布,招錄人數為14537人,招錄崗位為9657人,其中河南招錄人數為513人,招錄崗位為347個崗位。2019國家報名時間為:2018年10月22日8:00至10月31日18:00,筆試時間為12月2日。現將2019國家公務員考試職位表(河南)整理如下:
點擊下載>>>
部門名稱 | 招考崗位 | 招考人數 |
國家能源局河南監管辦公室 | 3 | 3 |
國家稅務總局河南省稅務局 | 180 | 250 |
國家統計局河南調查總隊 | 31 | 51 |
河南省氣象局 | 15 | 15 |
濟南鐵路公安局 | 1 | 1 |
審計署駐鄭州特派員辦事處 | 3 | 6 |
水利部海河水利委員會 | 4 | 4 |
水利部黃河水利委員會 | 23 | 23 |
武漢鐵路公安局 | 4 | 9 |
鄭州海關 | 3 | 12 |
鄭州鐵路公安局 | 25 | 65 |
中國民用航空局中南地區管理局 | 1 | 1 |
中國銀行保險監督管理委員會河南監管局 | 52 | 71 |
中國證券監督管理委員會河南監管局 | 2 | 2 |
總計 | 347 | 513 |
設為首頁 | 加入收藏 | 關于我們 | 聯系方式 | 版權聲明 | 支付方式 | 網站地圖 | 手機頁面 | 友情鏈接
Copyright©1999-2019 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved地址: 周口市交通路與工農路交叉口向南300米路西
聯系電話:0394-8277166,8277266京ICP備10218183號 京ICP證161188號京公網安備11010802020593號 出版物經營許可證新出發京批字第直130052號